← 전략 목록
가속 듀얼모멘텀
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
QQQ 100%
최근 리밸런싱 회전율 100.0% · 예상 거래비용 -0.100%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+9.9%
MDD
-53.1%
* 2000~2002 닷컴버블 구간 포함.
BIL 상장(2007) 이전은 SHY/IEF 대체 적용.
SHARPE
0.52
기간: 1994-08 ~ 2026-08
누적 수익률
1994-08 ~ 2026-08전략 수익률 +1916.7%SPY 수익률 +2725.9%초과수익 -809.2%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | -0.9% | -4.9% | +0.2% | +10.5% | -0.1% | -6.6% | +2.6% | · | · | · | · | +1.2% |
| 2025 | +2.1% | -2.7% | -7.6% | +0.2% | +0.4% | +6.3% | +2.4% | +1.0% | +5.4% | +4.8% | -1.6% | -0.7% | +9.5% |
| 2024 | +1.8% | +5.3% | +1.3% | -4.1% | +5.1% | +3.5% | -1.8% | +2.2% | +2.1% | -0.9% | +6.0% | -2.4% | +19.0% |
| 2023 | +6.3% | -2.5% | +0.3% | +0.4% | +7.9% | +6.3% | +3.9% | -1.5% | -5.1% | -2.1% | +0.4% | +5.5% | +20.5% |
| 2022 | -5.4% | -0.1% | +0.0% | -8.9% | -0.1% | +0.1% | +0.0% | -4.2% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | -5.9% | -21.8% |
| 2021 | +0.3% | -0.1% | +4.4% | +5.3% | +0.7% | +2.2% | +2.8% | +2.9% | -5.8% | +7.9% | +2.0% | +1.2% | +25.6% |
| 2020 | +3.0% | -6.1% | -7.3% | -0.1% | +6.5% | +6.3% | +7.3% | +10.9% | -5.8% | -3.0% | +11.2% | +4.9% | +28.8% |
| 2019 | +0.2% | +3.1% | +1.8% | +5.4% | -8.2% | +0.1% | +2.2% | -1.9% | +0.9% | +2.1% | +4.0% | +3.9% | +13.7% |
| 2018 | +8.7% | -1.3% | -4.1% | +0.5% | +5.7% | +1.1% | +2.8% | +5.8% | -0.3% | -8.6% | +0.1% | +0.2% | +9.8% |
| 2017 | +1.8% | +4.3% | +2.0% | +2.7% | +3.9% | -2.3% | +4.1% | +2.1% | -0.3% | +4.6% | +2.0% | +1.1% | +29.0% |
| 2016 | -6.9% | -0.1% | 0.0% | +0.3% | +1.7% | +0.3% | +3.6% | +1.0% | +2.2% | -1.5% | +0.4% | +1.9% | +2.7% |
| 2015 | -2.1% | +7.2% | -2.4% | +1.9% | +2.2% | -2.5% | +4.6% | -6.8% | -0.1% | -0.0% | +0.5% | -1.6% | +0.2% |
| 2014 | -1.9% | +5.2% | -2.7% | +0.6% | +2.3% | +2.1% | +1.1% | +5.0% | -0.8% | +2.6% | +4.5% | -2.2% | +16.5% |
| 2013 | +5.1% | +1.3% | +3.8% | +1.9% | +2.4% | -1.3% | +5.2% | -0.5% | +4.8% | +5.0% | +3.6% | +2.9% | +39.6% |
| 2012 | +4.5% | +6.3% | +5.1% | -1.2% | -7.0% | +3.6% | +1.0% | +2.4% | +0.8% | -1.9% | +0.6% | +0.9% | +15.3% |
| 2011 | +2.8% | +3.2% | -0.4% | +2.8% | -1.1% | -1.7% | -2.0% | -5.2% | -0.1% | -0.0% | -2.8% | -0.1% | -4.9% |
| 2010 | -6.5% | +3.0% | +7.6% | +2.2% | -7.4% | -0.1% | -0.0% | -5.2% | -0.1% | +6.2% | -0.2% | +4.8% | +3.1% |
| 2009 | +0.2% | -0.0% | -0.0% | +0.1% | +3.1% | +3.0% | +8.4% | +1.5% | +5.6% | -3.1% | +6.1% | +5.1% | +33.7% |
| 2008 | -11.9% | +0.1% | +0.2% | -0.1% | +0.1% | -9.7% | +0.1% | +0.1% | -15.7% | -0.3% | -0.1% | +0.0% | -32.8% |
| 2007 | +1.4% | -1.8% | +0.5% | +4.3% | +3.1% | -1.6% | -0.2% | +2.8% | +5.3% | +7.0% | -6.8% | -0.1% | +14.1% |
| 2006 | +3.9% | -2.1% | +1.6% | +1.3% | -3.0% | +0.1% | +0.3% | +0.7% | +2.6% | +3.2% | +3.3% | -1.9% | +10.1% |
| 2005 | -6.3% | +2.0% | -1.8% | -1.9% | +0.3% | -3.4% | +3.7% | -1.6% | +1.2% | -1.5% | +6.1% | -1.8% | -5.4% |
| 2004 | +1.7% | +1.3% | -1.3% | -1.9% | +1.7% | +3.2% | -7.6% | +0.6% | -0.1% | +0.3% | +5.9% | +3.0% | +6.4% |
| 2003 | -0.1% | +2.8% | +0.4% | +8.7% | +8.5% | +0.5% | +6.2% | +5.0% | -2.9% | +8.5% | +0.6% | +3.1% | +48.9% |
| 2002 | -1.0% | -12.3% | -0.1% | -12.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.2% | -33.1% |
| 2001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.0% | -2.0% |
| 2000 | -1.8% | +19.0% | +2.6% | -13.5% | -12.3% | +1.9% | -0.1% | +6.4% | -12.8% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -14.1% |
| 1999 | +3.5% | -3.2% | +4.1% | +3.8% | -2.3% | +5.5% | -3.1% | -0.5% | -2.2% | -0.1% | +11.7% | +24.3% | +46.0% |
| 1998 | +1.3% | +6.9% | +4.9% | +1.3% | -2.1% | +4.3% | -1.4% | -14.1% | -0.1% | 0.0% | +5.5% | +6.5% | +11.7% |
| 1997 | +6.2% | +1.0% | -4.4% | +6.3% | +6.3% | +4.1% | +7.9% | -5.2% | +4.8% | -2.5% | +3.9% | +1.9% | +33.5% |
| 1996 | +3.6% | +0.3% | +1.7% | +1.1% | +2.3% | +0.9% | -4.5% | -0.1% | +5.5% | +3.2% | +7.3% | -2.4% | +19.9% |
| 1995 | +3.3% | +4.1% | +2.8% | +3.0% | +4.0% | +2.0% | +3.2% | +0.4% | +4.2% | -0.3% | +4.4% | +1.6% | +37.9% |
| 1994 | · | · | · | · | · | · | · | +3.8% | -2.5% | +2.8% | -4.0% | -0.1% | -0.2% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
QQQ 100%
2026-07+2.6%
SPY 100%
2026-06-6.6%
QQQ 100%
2026-05-0.1%
QQQ 100%
2026-04+10.5%
QQQ 100%
2026-03+0.2%
BIL 100%
2026-02-4.9%
SPY 100%
2026-01-0.9%
SPY 100%
2025-12+1.4%
SPY 100%
2025-11-0.7%
QQQ 100%
2025-10-1.6%
QQQ 100%
2025-09+4.8%
QQQ 100%