← 전략 목록
BAA 공격형
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
SHY 100%
최근 리밸런싱 회전율 0.0% · 예상 거래비용 -0.000%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+7.3%
MDD
-36.1%
SHARPE
0.49
기간: 2008-09 ~ 2026-08
누적 수익률
2008-09 ~ 2026-08전략 수익률 +258.6%SPY 수익률 +814.0%초과수익 -555.3%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.6% | +5.7% | -8.7% | +0.1% | +10.5% | -0.1% | -3.2% | +0.1% | · | · | · | · | +7.9% |
| 2025 | +0.3% | -2.8% | +0.3% | +1.0% | -1.2% | +0.5% | +0.4% | +0.9% | +3.1% | +4.7% | -1.6% | -0.8% | +4.5% |
| 2024 | -4.0% | -2.0% | +0.2% | -4.1% | +0.6% | -3.1% | +1.1% | -1.8% | +2.0% | -3.2% | +0.2% | -8.5% | -20.8% |
| 2023 | +0.7% | -1.8% | +1.5% | +0.4% | -5.2% | -0.6% | -0.0% | +0.3% | -0.1% | +0.3% | +1.1% | +5.5% | +1.8% |
| 2022 | -3.7% | -0.5% | -1.4% | -0.5% | +0.6% | -0.6% | +0.4% | -4.5% | -1.3% | -0.1% | +0.7% | -1.8% | -12.2% |
| 2021 | +4.8% | -0.2% | -0.1% | +0.1% | +0.5% | +2.2% | +2.8% | -0.4% | -5.8% | -0.4% | -0.2% | -0.6% | +2.4% |
| 2020 | -6.0% | +1.0% | +3.6% | +0.3% | +2.4% | -0.1% | +7.2% | +10.9% | -5.8% | -3.0% | -0.1% | +8.5% | +19.0% |
| 2019 | +0.7% | -1.2% | -2.2% | +5.4% | -8.2% | +1.1% | +2.2% | +3.8% | -0.8% | +0.4% | +1.2% | +3.8% | +5.7% |
| 2018 | +7.9% | -0.2% | +0.2% | -0.2% | +0.4% | +0.1% | -0.2% | +5.7% | -1.3% | -2.1% | +0.3% | +2.7% | +13.5% |
| 2017 | +0.1% | +0.0% | +1.9% | +0.1% | +3.8% | -0.6% | +5.4% | +2.3% | +0.0% | +0.6% | +2.0% | -0.5% | +16.1% |
| 2016 | +0.6% | +1.4% | -0.1% | +0.6% | +2.1% | +3.0% | +1.3% | +1.0% | +2.6% | -1.0% | -0.6% | +0.1% | +11.4% |
| 2015 | +4.3% | -2.5% | +0.1% | -0.7% | -3.7% | -0.1% | +0.0% | -0.0% | +1.6% | -0.6% | -0.3% | -1.1% | -3.2% |
| 2014 | +1.9% | +1.1% | -0.7% | +0.6% | +0.7% | +3.0% | +1.2% | +5.0% | -0.8% | +0.2% | +1.2% | +0.1% | +14.2% |
| 2013 | -1.4% | -0.0% | +5.7% | +1.4% | -7.5% | -0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | -0.2% | +3.5% | +0.1% | +1.2% |
| 2012 | +2.0% | +6.3% | +5.1% | -1.2% | +2.8% | -0.4% | +0.9% | -0.2% | +1.1% | -2.3% | +2.4% | +4.3% | +22.5% |
| 2011 | +0.0% | +3.1% | +2.4% | +2.6% | -2.9% | -2.1% | +2.6% | +4.6% | +2.2% | -1.3% | -2.8% | +1.9% | +10.4% |
| 2010 | +1.1% | +0.5% | +8.1% | +5.7% | -7.5% | +2.9% | +0.9% | -4.7% | -0.1% | +6.2% | -0.2% | +7.9% | +21.6% |
| 2009 | -1.9% | -5.2% | +3.2% | -2.7% | +3.1% | -2.5% | +8.3% | +5.4% | +4.8% | -2.6% | +4.5% | +5.1% | +20.3% |
| 2008 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2% | +1.0% | +1.1% | +5.1% | +7.1% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
SHY 100%
2026-07+0.1%
SHY 100%
2026-06-3.2%
IWM 100%
2026-05-0.1%
QQQ 100%
2026-04+10.5%
QQQ 100%
2026-03+0.1%
SHY 100%
2026-02-8.7%
EWJ 100%
2026-01+5.7%
IEMG 100%
2025-12+4.6%
VGK 100%
2025-11-0.8%
IWM 100%
2025-10-1.6%
QQQ 100%
2025-09+4.7%
QQQ 100%