← 전략 목록
BAA 중도형
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
BIL 100%
최근 리밸런싱 회전율 0.0% · 예상 거래비용 -0.000%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+6.6%
MDD
-13.6%
SHARPE
0.60
기간: 2008-09 ~ 2026-08
누적 수익률
2008-09 ~ 2026-08전략 수익률 +216.6%SPY 수익률 +814.0%초과수익 -597.4%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +4.8% | -4.7% | +0.2% | +3.4% | -1.0% | -2.4% | +0.2% | · | · | · | · | +5.7% |
| 2025 | +0.3% | -0.6% | +0.7% | +1.0% | -1.2% | +0.2% | +0.5% | +2.8% | +4.8% | +3.3% | +0.5% | +1.0% | +13.9% |
| 2024 | -1.5% | -2.2% | +0.3% | -3.5% | +0.4% | +0.8% | +0.4% | +2.1% | +2.6% | -0.9% | +0.3% | -3.6% | -5.1% |
| 2023 | +0.2% | -4.5% | +0.3% | +1.2% | +0.1% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +5.4% | +5.1% |
| 2022 | -0.1% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | -4.0% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | -1.9% | -5.2% |
| 2021 | +0.9% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -0.2% | +0.2% | -0.5% | -3.3% | -0.1% | -0.0% | -0.6% | -4.0% |
| 2020 | -3.0% | +2.9% | +3.7% | +0.3% | +0.3% | +0.0% | +6.3% | +3.3% | -2.7% | -0.7% | -0.1% | +5.8% | +17.0% |
| 2019 | +0.7% | +1.6% | +0.9% | +1.4% | -5.9% | +1.1% | +0.3% | +3.9% | -1.2% | +0.2% | +0.2% | +3.7% | +6.7% |
| 2018 | +6.0% | -0.0% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | +2.2% | -1.3% | +0.1% | +0.2% | +2.7% | +10.6% |
| 2017 | +0.0% | +0.1% | +0.5% | +0.1% | +2.1% | +0.0% | +2.9% | +0.8% | -0.2% | +2.7% | +1.8% | +1.4% | +13.1% |
| 2016 | +0.0% | +1.4% | -0.1% | +0.3% | -0.7% | +3.0% | +0.2% | -0.8% | +1.5% | -1.3% | -0.1% | +0.0% | +3.4% |
| 2015 | +4.3% | -2.5% | -0.1% | -0.7% | -0.4% | -0.1% | +0.0% | -0.0% | +1.6% | -0.6% | -0.4% | -0.1% | +0.9% |
| 2014 | -0.1% | +0.3% | -1.1% | +1.0% | +1.9% | +1.4% | -1.7% | +3.0% | -3.9% | +0.2% | +1.2% | +0.1% | +2.0% |
| 2013 | -0.1% | +0.1% | +2.9% | +1.4% | -2.5% | -0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | +3.3% | +1.3% | -0.3% | +5.7% |
| 2012 | +0.9% | +1.0% | +1.3% | -1.3% | +2.8% | -0.4% | +1.2% | -0.2% | -0.3% | -1.6% | +0.7% | +2.4% | +6.4% |
| 2011 | +0.0% | +3.9% | -1.4% | +4.6% | -1.9% | -2.4% | -0.1% | +4.6% | +2.2% | -1.3% | -1.4% | +1.9% | +8.6% |
| 2010 | -0.1% | +0.2% | +5.5% | +2.0% | -5.9% | +2.9% | +0.9% | -4.1% | -0.1% | +4.6% | -0.8% | +6.4% | +11.5% |
| 2009 | -3.9% | -0.7% | +3.3% | -2.7% | +5.3% | -1.6% | +7.5% | +4.3% | +3.9% | -3.2% | +5.3% | +1.1% | +19.2% |
| 2008 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2% | +1.0% | +1.1% | +5.1% | +7.1% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
BIL 100%
2026-07+0.2%
BIL 100%
2026-06-2.4%
IWM 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%VNQ 16.7%SPY 16.7%
2026-05-1.0%
QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%EWJ 16.7%DBC 16.7%
2026-04+3.4%
DBC 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%VNQ 16.7%
2026-03+0.2%
BIL 100%
2026-02-4.7%
GLD 16.7%EWJ 16.7%IEMG 16.7%VGK 16.7%DBC 16.7%VNQ 16.7%
2026-01+4.8%
GLD 16.7%IEMG 16.7%DBC 16.7%EWJ 16.7%VGK 16.7%IWM 16.7%
2025-12+5.6%
GLD 16.7%VGK 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%SPY 16.7%QQQ 16.7%
2025-11+1.0%
GLD 16.7%IWM 16.7%IEMG 16.7%VGK 16.7%QQQ 16.7%SPY 16.7%
2025-10+0.5%
GLD 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%
2025-09+3.3%
GLD 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%EWJ 16.7%