← 전략 목록
DAA
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
PDBC 16.7%IEMG 16.7%GLD 16.7%QQQ 16.7%EWJ 16.7%SHY 16.7%
최근 리밸런싱 회전율 50.0% · 예상 거래비용 -0.050%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+8.9%
MDD
-18.9%
SHARPE
0.74
기간: 2008-06 ~ 2026-08
누적 수익률
2008-06 ~ 2026-08전략 수익률 +391.4%SPY 수익률 +733.2%초과수익 -341.8%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +4.8% | -4.5% | +0.1% | +3.4% | -1.1% | -2.4% | +1.9% | · | · | · | · | +7.5% |
| 2025 | +0.3% | -0.6% | +1.2% | +0.8% | +2.6% | +3.1% | +0.6% | +2.9% | +4.8% | +3.3% | +0.5% | +1.0% | +22.4% |
| 2024 | -1.5% | +1.8% | +2.5% | -3.4% | +2.5% | +0.9% | +0.8% | +2.1% | +2.6% | -0.9% | +4.0% | -3.5% | +7.5% |
| 2023 | +0.7% | -4.5% | +1.5% | +1.2% | +0.1% | -0.6% | +3.0% | -2.4% | -0.2% | +0.3% | +1.1% | +5.4% | +5.5% |
| 2022 | -3.7% | -0.5% | -1.4% | -0.5% | +0.6% | -0.6% | +0.4% | -4.4% | -1.3% | -0.1% | +0.7% | -1.9% | -12.1% |
| 2021 | +0.9% | +3.4% | +0.6% | +4.6% | +1.8% | +0.3% | +0.3% | +1.5% | -3.2% | -0.4% | -2.5% | +2.1% | +9.4% |
| 2020 | -3.0% | -1.0% | -2.3% | +5.5% | +3.5% | +1.8% | +6.4% | +2.3% | -2.7% | -0.7% | +7.4% | +5.9% | +24.7% |
| 2019 | +3.6% | +1.7% | +0.9% | +1.4% | -5.9% | +2.9% | +0.3% | +3.8% | -0.9% | +1.1% | +0.2% | +3.7% | +13.2% |
| 2018 | +6.0% | -3.3% | -0.7% | -0.2% | +0.3% | +0.7% | -0.2% | +2.2% | -0.9% | -2.1% | +0.3% | -1.9% | -0.3% |
| 2017 | +0.1% | +2.1% | +0.6% | +1.8% | +2.2% | +0.0% | +2.9% | +0.8% | -0.2% | +2.7% | +1.9% | +1.5% | +17.6% |
| 2016 | +0.6% | +2.8% | +2.6% | +0.3% | -0.7% | +2.0% | +1.3% | -0.7% | +1.5% | -1.3% | -0.7% | -0.0% | +7.8% |
| 2015 | +2.1% | -2.1% | -0.6% | -1.9% | +0.3% | -0.1% | +0.0% | -5.5% | +1.5% | +3.1% | +0.6% | -1.2% | -3.9% |
| 2014 | -2.9% | +2.9% | -1.0% | +1.0% | +1.9% | +1.4% | -1.7% | +3.0% | -3.9% | +1.9% | +1.4% | +0.4% | +4.1% |
| 2013 | +2.6% | +0.4% | +3.0% | +3.4% | -2.4% | -0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | +3.3% | +1.3% | +2.0% | +14.3% |
| 2012 | +2.7% | +1.1% | +1.3% | -1.3% | -1.5% | +2.1% | +1.2% | +0.9% | +1.7% | -1.5% | +0.7% | +2.4% | +9.9% |
| 2011 | +1.6% | +4.0% | -1.4% | +4.6% | -1.9% | -2.4% | -0.1% | +3.4% | -2.5% | +2.1% | -1.4% | -0.7% | +4.9% |
| 2010 | -3.4% | +2.8% | +5.6% | +2.0% | -5.9% | +0.2% | +1.9% | -4.1% | +3.6% | +4.7% | -0.8% | +6.4% | +13.0% |
| 2009 | -4.0% | -4.3% | +2.9% | +4.9% | +5.3% | -1.6% | +7.5% | +4.3% | +3.9% | -3.2% | +5.3% | +1.1% | +23.4% |
| 2008 | · | · | · | · | · | -4.1% | -1.7% | -1.0% | -5.5% | +1.0% | +1.1% | +11.3% | +0.2% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
PDBC 16.7%IEMG 16.7%GLD 16.7%QQQ 16.7%EWJ 16.7%SHY 16.7%
2026-07+1.9%
PDBC 16.7%VGK 16.7%VNQ 16.7%SPY 16.7%EWJ 16.7%SHY 16.7%
2026-06-2.4%
IWM 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%VNQ 16.7%SPY 16.7%
2026-05-1.1%
QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%PDBC 16.7%EWJ 16.7%
2026-04+3.4%
PDBC 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%VNQ 16.7%
2026-03+0.1%
SHY 100%
2026-02-4.5%
GLD 16.7%EWJ 16.7%IEMG 16.7%VGK 16.7%PDBC 16.7%VNQ 16.7%
2026-01+4.8%
GLD 16.7%IEMG 16.7%PDBC 16.7%EWJ 16.7%VGK 16.7%IWM 16.7%
2025-12+5.6%
GLD 16.7%VGK 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%SPY 16.7%QQQ 16.7%
2025-11+1.0%
GLD 16.7%IWM 16.7%IEMG 16.7%VGK 16.7%QQQ 16.7%SPY 16.7%
2025-10+0.5%
GLD 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%EWJ 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%
2025-09+3.3%
GLD 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%EWJ 16.7%