← 전략 목록
HAA
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
BIL 100%
최근 리밸런싱 회전율 100.0% · 예상 거래비용 -0.100%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+9.2%
MDD
-14.4%
SHARPE
0.82
기간: 2005-02 ~ 2026-08
누적 수익률
2005-02 ~ 2026-08전략 수익률 +569.7%SPY 수익률 +842.4%초과수익 -272.7%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +3.4% | -1.7% | +9.4% | +2.7% | -1.7% | -1.9% | +3.6% | · | · | · | · | +19.8% |
| 2025 | +0.3% | -0.2% | -1.4% | -1.0% | +2.1% | +3.9% | +0.6% | +2.1% | +3.7% | +2.2% | +0.1% | +1.0% | +14.0% |
| 2024 | -2.0% | +2.9% | +3.1% | -5.5% | +0.4% | +0.7% | +0.5% | +2.2% | +1.8% | -2.2% | +4.7% | -5.2% | +0.7% |
| 2023 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +1.1% | -1.8% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +5.8% | +8.9% |
| 2022 | -2.5% | -0.1% | +4.7% | -0.1% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | +3.3% |
| 2021 | +1.5% | +5.1% | +1.1% | +4.2% | +1.4% | +2.3% | +1.1% | +1.4% | -2.0% | +6.0% | -4.0% | +5.8% | +26.1% |
| 2020 | -3.0% | -5.0% | +2.8% | +0.2% | +1.3% | +0.5% | +4.5% | +3.6% | -2.5% | -0.6% | +9.7% | +6.2% | +18.1% |
| 2019 | +0.6% | -0.3% | +1.6% | +1.7% | -4.8% | +1.0% | +0.5% | +1.5% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +2.5% | +6.5% |
| 2018 | +5.4% | -4.5% | +0.0% | +0.6% | +0.0% | -1.5% | +0.9% | +2.7% | -0.3% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +3.6% |
| 2017 | +1.2% | +1.9% | +0.1% | +1.7% | +1.3% | +1.4% | -0.1% | +0.1% | +2.6% | -0.0% | +1.7% | +1.5% | +14.1% |
| 2016 | +3.3% | +1.5% | -0.1% | -0.4% | +1.5% | +2.6% | +0.3% | -0.3% | +0.5% | -3.3% | +3.0% | +2.1% | +11.1% |
| 2015 | +1.2% | +1.4% | +0.7% | -2.0% | -0.0% | -1.7% | -0.1% | -0.0% | +1.6% | -0.6% | -0.4% | -0.5% | -0.6% |
| 2014 | 0.0% | +0.3% | -0.6% | -0.1% | 0.0% | +1.5% | -2.5% | +2.6% | -5.2% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | -0.1% |
| 2013 | +4.4% | -0.3% | +2.9% | +2.5% | -0.7% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | +8.7% |
| 2012 | +4.7% | +1.2% | +2.3% | -0.2% | -3.6% | +1.0% | +0.7% | +0.5% | +0.9% | -2.2% | +0.4% | +1.7% | +7.5% |
| 2011 | +2.2% | +4.5% | +0.9% | +4.0% | -1.7% | -2.9% | +0.2% | -2.6% | -5.8% | -1.4% | -1.1% | +1.7% | -2.5% |
| 2010 | -5.2% | +3.4% | +6.0% | +4.6% | -7.7% | -3.8% | +4.3% | -2.5% | +1.1% | +4.2% | +0.2% | +7.3% | +10.9% |
| 2009 | -2.9% | -0.8% | +3.3% | -2.1% | -1.6% | -0.4% | +2.2% | +5.4% | +4.2% | -3.3% | +5.1% | +4.3% | +13.6% |
| 2008 | +1.7% | +3.4% | +0.5% | +0.3% | +1.3% | +0.3% | -2.1% | -0.9% | -4.4% | -0.9% | +7.8% | +5.2% | +12.2% |
| 2007 | +0.1% | -1.2% | -0.0% | +1.6% | +1.8% | +2.7% | -2.0% | +0.5% | +1.5% | +2.8% | -2.8% | +1.4% | +6.4% |
| 2006 | +4.4% | +0.7% | +2.9% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.7% | +2.0% | +1.4% | +2.5% | +2.6% | -0.4% | +18.6% |
| 2005 | · | +0.5% | -1.4% | -1.7% | +1.8% | +1.2% | +2.0% | -0.1% | -0.3% | -1.9% | +3.6% | -0.1% | +3.5% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
BIL 100%
2026-07+3.6%
DBC 25%IWM 25%IEFA 25%IEMG 25%
2026-06-1.9%
IWM 25%IEMG 25%SPY 25%IEFA 25%
2026-05-1.7%
IEMG 25%DBC 25%IWM 25%SPY 25%
2026-04+2.7%
DBC 25%IEMG 25%IWM 25%SPY 25%
2026-03+9.4%
DBC 25%IEMG 25%IWM 25%IEFA 25%
2026-02-1.7%
IEMG 25%IEFA 25%DBC 25%IWM 25%
2026-01+3.4%
IEMG 25%IEFA 25%DBC 25%IWM 25%
2025-12+5.0%
IEMG 25%IEFA 25%SPY 25%IWM 25%
2025-11+1.0%
IEMG 25%IEFA 25%SPY 25%IWM 25%
2025-10+0.1%
IEMG 25%SPY 25%IWM 25%IEFA 25%
2025-09+2.2%
IEMG 25%SPY 25%IWM 25%IEFA 25%