← 전략 목록
LAA
현재 포지션 · 2026-10-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
최근 리밸런싱 회전율 0.0% · 예상 거래비용 -0.000%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-10~: 실시간 계산
CAGR
+9.8%
MDD
-18.1%
SHARPE
0.89
기간: 2005-01 ~ 2026-10
누적 수익률
2005-01 ~ 2026-10전략 수익률 +692.5%SPY 수익률 +850.2%초과수익 -157.7%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.5% | +3.2% | -5.8% | +0.9% | +2.8% | -2.1% | -1.5% | +4.1% | -2.6% | -1.2% | · | · | +2.0% |
| 2025 | +3.5% | +0.7% | -0.1% | +0.9% | +0.3% | +3.0% | +0.3% | +2.8% | +5.0% | +2.2% | +1.8% | +0.4% | +22.8% |
| 2024 | +0.3% | +1.7% | +4.0% | -2.1% | +3.1% | +1.9% | +2.8% | +1.9% | +2.7% | -0.3% | +2.2% | -2.4% | +16.8% |
| 2023 | +5.7% | -3.1% | +5.2% | +1.0% | +0.2% | +2.2% | +2.2% | -1.5% | -4.1% | +0.2% | +3.7% | +3.9% | +16.3% |
| 2022 | -3.4% | +0.0% | +1.3% | -6.2% | -0.5% | -4.8% | +4.5% | -3.7% | -6.5% | +3.1% | +5.9% | -2.7% | -12.9% |
| 2021 | -1.2% | -0.9% | +1.2% | +3.5% | +2.5% | -0.3% | +2.1% | +1.5% | -3.6% | +3.6% | -0.2% | +2.7% | +11.1% |
| 2020 | +2.1% | -3.4% | -4.7% | +4.6% | +1.4% | +2.0% | +5.7% | +3.5% | -3.0% | -1.7% | +4.7% | +3.8% | +15.4% |
| 2019 | +4.9% | +1.2% | +1.4% | +1.9% | -2.4% | +6.0% | +0.8% | +1.7% | -0.1% | +2.3% | +0.9% | +2.3% | +22.7% |
| 2018 | +3.6% | -2.2% | -1.2% | -0.3% | +1.5% | -0.5% | +1.2% | +1.6% | -0.4% | -2.9% | +1.2% | -2.5% | -1.1% |
| 2017 | +2.8% | +3.0% | +0.2% | +1.4% | +1.2% | -0.8% | +2.1% | +1.8% | -0.5% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +16.0% |
| 2016 | -0.7% | +2.7% | +3.2% | +0.8% | -0.2% | +2.7% | +3.0% | -0.6% | +0.7% | -1.7% | -1.5% | +0.5% | +8.9% |
| 2015 | +1.7% | +1.0% | -1.2% | +0.6% | +0.9% | -2.0% | +0.1% | -2.2% | -1.2% | +5.2% | -1.5% | -0.9% | +0.2% |
| 2014 | +0.2% | +3.9% | -0.9% | +0.4% | +1.2% | +2.8% | -1.0% | +2.7% | -2.3% | +0.7% | +2.0% | -0.1% | +9.8% |
| 2013 | +1.8% | -0.6% | +2.1% | -0.3% | -0.8% | -4.3% | +4.7% | -0.1% | +1.0% | +2.5% | +0.1% | -0.2% | +5.9% |
| 2012 | +6.0% | +1.6% | +1.2% | +0.1% | -4.1% | +2.6% | +1.1% | +2.9% | +2.0% | -2.3% | +0.3% | -0.4% | +11.1% |
| 2011 | -0.2% | +3.2% | +0.2% | +4.2% | -0.5% | -1.8% | +2.4% | +1.5% | -5.0% | +6.3% | -0.3% | -1.7% | +8.3% |
| 2010 | -2.0% | +2.7% | +3.1% | +2.9% | -2.3% | -1.4% | +2.4% | -0.1% | +6.4% | +3.2% | +0.1% | +2.9% | +19.1% |
| 2009 | -2.5% | -3.2% | +2.4% | +1.2% | +3.8% | -1.7% | +4.9% | +1.9% | +4.0% | -0.5% | +6.8% | -1.3% | +16.2% |
| 2008 | +2.8% | +0.9% | -1.2% | -0.8% | -0.4% | -0.9% | -0.1% | -1.4% | -0.5% | -8.0% | +3.7% | +3.7% | -2.9% |
| 2007 | +1.3% | +0.3% | +0.2% | +3.1% | +0.8% | -1.0% | -0.1% | +1.9% | +4.9% | +3.8% | -2.4% | +1.3% | +14.8% |
| 2006 | +4.0% | -0.6% | +1.5% | +3.4% | -2.8% | -0.9% | +0.8% | +1.7% | +0.9% | +2.4% | +3.4% | -0.6% | +13.8% |
| 2005 | -2.8% | +1.2% | -1.4% | -0.5% | +2.3% | +0.7% | +1.6% | +0.3% | +2.2% | -1.5% | +4.0% | +1.3% | +7.5% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-10진행중
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-09-1.2%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-08-2.6%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-07+4.1%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-06-1.5%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-05-2.1%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-04+2.8%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-03+0.9%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%SHY 25%
2026-02-5.8%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2026-01+3.2%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2025-12+4.5%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%
2025-11+0.4%
GLD 25%IEF 25%VTV 25%QQQ 25%