← 전략 목록
변형 듀얼모멘텀
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
SPY 100%
최근 리밸런싱 회전율 100.0% · 예상 거래비용 -0.100%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+10.9%
MDD
-23.8%
SHARPE
0.75
기간: 1995-02 ~ 2026-08
누적 수익률
1995-02 ~ 2026-08전략 수익률 +2454.7%SPY 수익률 +2609.3%초과수익 -154.6%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.9% | +4.6% | -7.8% | +5.3% | +5.2% | -1.0% | +0.0% | +1.7% | · | · | · | · | +12.8% |
| 2025 | +2.7% | -1.3% | -5.6% | +3.6% | +4.8% | +2.4% | -2.1% | +2.0% | +2.0% | +2.3% | +0.2% | +2.6% | +13.9% |
| 2024 | +1.6% | +5.2% | +3.3% | -4.0% | +5.1% | +3.5% | +1.2% | +2.3% | +2.1% | -0.9% | +6.0% | -2.4% | +24.9% |
| 2023 | +9.0% | -3.1% | +3.1% | +2.9% | -4.0% | +6.4% | +3.3% | -1.6% | -4.7% | -2.2% | +9.1% | +4.6% | +23.7% |
| 2022 | -5.3% | -3.0% | +3.8% | -8.8% | -0.1% | +0.1% | +0.0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | -1.9% | -13.9% |
| 2021 | -1.0% | +2.1% | +4.4% | +5.3% | +0.7% | +2.2% | +2.4% | +3.0% | -4.7% | +7.0% | -0.8% | +4.6% | +27.8% |
| 2020 | -0.0% | -7.9% | +3.6% | +0.3% | +4.7% | +1.8% | +5.9% | +7.0% | -3.7% | -2.5% | +10.9% | +3.7% | +24.6% |
| 2019 | +0.6% | +3.1% | +1.8% | +4.1% | -6.4% | +1.1% | +1.4% | -1.7% | +1.9% | +2.2% | +3.6% | +2.9% | +15.3% |
| 2018 | +5.6% | -3.6% | -2.7% | +1.4% | -1.9% | +0.5% | +3.7% | +3.2% | +0.6% | -6.9% | +1.9% | -8.8% | -7.9% |
| 2017 | +1.8% | +3.9% | +0.1% | +1.0% | +1.4% | +0.2% | +2.7% | -0.0% | +2.4% | +1.7% | +0.7% | +1.1% | +18.2% |
| 2016 | -5.0% | +1.4% | -0.1% | +0.3% | +1.7% | +0.3% | +3.6% | +0.1% | +0.0% | -1.7% | +3.7% | +2.0% | +6.3% |
| 2015 | -3.0% | +5.6% | -1.6% | +1.0% | +1.3% | -2.0% | +2.3% | -6.1% | +1.5% | -0.6% | +0.3% | -1.7% | -3.6% |
| 2014 | -3.5% | +4.6% | +0.8% | +0.7% | +2.3% | +2.1% | -1.3% | +3.9% | -1.4% | +2.4% | +2.7% | -0.3% | +13.5% |
| 2013 | +3.7% | -1.3% | +3.7% | +1.9% | -3.1% | -1.4% | +5.2% | -3.0% | +3.2% | +3.2% | +0.5% | +2.5% | +15.6% |
| 2012 | +4.6% | +4.3% | +3.2% | -0.7% | -6.0% | -0.5% | +1.1% | +2.5% | +2.5% | -1.8% | +0.6% | +4.3% | +14.5% |
| 2011 | +2.3% | +3.5% | +0.0% | +2.9% | -2.3% | -1.2% | -2.4% | -5.6% | +2.1% | -1.3% | -0.5% | +1.0% | -1.8% |
| 2010 | -3.7% | +3.1% | +6.1% | +1.5% | -7.9% | -5.2% | +0.8% | -4.6% | -0.1% | +3.7% | -4.8% | +6.6% | -5.6% |
| 2009 | -3.9% | -0.7% | +3.3% | -2.7% | -2.1% | -1.5% | +0.0% | +4.4% | +3.8% | -2.5% | +3.9% | +0.7% | +2.2% |
| 2008 | -7.8% | +1.1% | +1.3% | -2.4% | -0.0% | -8.9% | +0.6% | +1.5% | -0.1% | -0.9% | +1.0% | +5.1% | -9.9% |
| 2007 | +1.4% | -0.1% | +2.9% | +3.7% | +2.4% | -0.3% | -2.3% | -0.6% | +5.3% | +4.2% | -3.6% | -3.0% | +10.0% |
| 2006 | +5.8% | -0.7% | +4.0% | +4.8% | -3.8% | -0.1% | +0.8% | +2.5% | +0.2% | +3.7% | +3.1% | +3.2% | +25.8% |
| 2005 | -1.9% | +3.8% | -2.6% | -1.6% | -0.9% | +0.1% | +2.9% | -1.0% | +3.6% | -3.2% | +2.3% | +5.2% | +6.3% |
| 2004 | +1.1% | +2.3% | +0.1% | -3.4% | +1.1% | +3.4% | -4.3% | +1.2% | +2.1% | +3.5% | +6.1% | +4.8% | +19.0% |
| 2003 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +5.4% | +1.1% | +1.8% | +2.1% | +2.9% | +6.5% | +2.5% | +8.7% | +35.2% |
| 2002 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.9% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.0% |
| 2001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000 | -5.0% | -1.5% | +9.7% | -3.5% | -1.6% | +2.0% | -1.6% | +6.5% | -5.5% | -0.5% | -7.5% | -0.1% | -9.4% |
| 1999 | +3.5% | -3.2% | +4.1% | +3.8% | -2.3% | +5.5% | -3.1% | -0.5% | -2.2% | +6.4% | +1.7% | +5.7% | +20.4% |
| 1998 | +1.3% | +6.9% | +4.9% | +1.3% | -2.1% | +4.3% | -1.4% | -14.1% | -0.1% | 0.0% | +5.5% | +6.5% | +11.7% |
| 1997 | +6.2% | +1.0% | -4.4% | +6.3% | +6.3% | +4.1% | +7.9% | -5.2% | +4.8% | -2.5% | +3.9% | +1.9% | +33.5% |
| 1996 | +3.6% | +0.3% | +1.7% | +1.1% | +2.3% | +0.9% | -4.5% | +1.9% | +5.6% | +3.2% | +7.3% | -2.4% | +22.5% |
| 1995 | · | +4.0% | +2.8% | +3.0% | +4.0% | +2.0% | +3.2% | +0.4% | +4.2% | -0.3% | +4.4% | +1.6% | +33.5% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
SPY 100%
2026-07+1.7%
EFA 100%
2026-06+0.0%
SPY 100%
2026-05-1.0%
SPY 100%
2026-04+5.2%
SPY 100%
2026-03+5.3%
EFA 100%
2026-02-7.8%
EFA 100%
2026-01+4.6%
EFA 100%
2025-12+4.9%
EFA 100%
2025-11+2.6%
EFA 100%
2025-10+0.2%
SPY 100%
2025-09+2.3%
SPY 100%