← 전략 목록
Novell's 채권 전략
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
HYG 33.3%BIL 33.3%EMB 33.3%
최근 리밸런싱 회전율 33.3% · 예상 거래비용 -0.033%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+3.7%
MDD
-16.9%
SHARPE
0.28
기간: 2003-09 ~ 2026-08
누적 수익률
2003-09 ~ 2026-08전략 수익률 +126.3%SPY 수익률 +1064.6%초과수익 -938.3%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +1.0% | -3.4% | +0.6% | +0.6% | +0.3% | -2.1% | +0.4% | · | · | · | · | -2.5% |
| 2025 | +0.6% | +1.1% | -0.7% | +0.7% | -0.5% | +1.5% | +0.2% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | -1.1% | +5.9% |
| 2024 | -1.3% | -1.3% | +1.1% | -2.4% | +0.9% | +0.2% | +1.3% | +1.9% | +2.0% | -3.7% | +1.1% | -1.3% | -1.7% |
| 2023 | +1.6% | -4.0% | +1.2% | +0.5% | -1.5% | -0.1% | +0.9% | -0.4% | -0.5% | -0.1% | +1.6% | +4.1% | +3.2% |
| 2022 | -2.1% | -0.6% | -0.9% | -1.6% | -0.0% | -2.6% | +1.1% | -4.3% | -1.4% | +0.2% | +1.4% | -1.6% | -11.8% |
| 2021 | -1.3% | -1.1% | +0.3% | +0.2% | +0.5% | +1.5% | +1.7% | -0.4% | -2.0% | -0.3% | +0.4% | -1.2% | -1.8% |
| 2020 | +1.0% | +3.5% | +1.3% | +0.6% | +0.3% | +0.8% | +3.8% | -2.0% | -1.2% | +0.0% | +2.6% | +1.4% | +12.6% |
| 2019 | +0.6% | +0.4% | +1.9% | -0.8% | +0.0% | +1.7% | +0.3% | +4.8% | -1.6% | -0.4% | -0.2% | -0.3% | +6.5% |
| 2018 | -1.7% | -1.1% | +0.4% | -0.7% | -0.0% | +0.3% | +0.6% | -0.6% | -1.2% | -1.5% | +0.3% | +1.5% | -3.8% |
| 2017 | +0.9% | +1.1% | -0.0% | +0.9% | +1.0% | +0.0% | +0.3% | +0.9% | -1.4% | +0.1% | -0.2% | +1.1% | +4.8% |
| 2016 | +2.2% | +1.9% | +0.2% | +0.7% | -0.2% | +4.3% | +1.6% | +0.2% | -0.0% | -1.4% | -1.5% | +0.6% | +8.7% |
| 2015 | +5.3% | -3.4% | -0.2% | -1.8% | -0.1% | -1.2% | +0.0% | -0.5% | +0.5% | -0.2% | -0.7% | -0.9% | -3.4% |
| 2014 | +0.5% | +0.6% | +0.3% | +1.2% | +2.6% | -0.1% | -0.7% | +2.4% | -2.0% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +8.8% |
| 2013 | -1.3% | +0.3% | +0.3% | +1.9% | -4.8% | -0.7% | +1.0% | -0.5% | +0.3% | +1.9% | -0.6% | +0.1% | -2.1% |
| 2012 | +1.0% | -0.7% | -0.9% | +1.3% | +3.0% | -0.4% | +2.8% | -0.1% | +1.1% | +0.9% | +0.2% | +0.6% | +9.1% |
| 2011 | +0.2% | +0.8% | +0.3% | +1.1% | +1.5% | -0.8% | +1.8% | +4.9% | +3.6% | -0.9% | -0.6% | +1.8% | +14.3% |
| 2010 | -0.8% | +1.2% | +1.8% | +1.4% | -2.6% | +3.0% | +0.7% | +1.4% | -0.4% | +1.1% | -2.2% | -0.3% | +4.2% |
| 2009 | -6.3% | -2.1% | +2.6% | -3.3% | +2.6% | +2.4% | +4.9% | +0.7% | +4.3% | -0.5% | +1.5% | +0.6% | +7.0% |
| 2008 | +1.9% | -0.0% | +0.5% | -1.7% | -0.9% | -1.1% | +0.2% | +0.7% | +0.7% | -0.5% | +2.9% | +6.4% | +9.2% |
| 2007 | +0.1% | +1.2% | -0.9% | +0.3% | -1.7% | +7.4% | +1.2% | +1.5% | +0.2% | +1.1% | +3.3% | -0.1% | +13.9% |
| 2006 | -0.7% | -0.0% | -2.1% | -0.1% | +0.0% | +0.1% | +1.0% | +2.3% | +1.3% | +0.8% | +1.7% | -1.6% | +2.6% |
| 2005 | +1.8% | -1.3% | -0.6% | +1.6% | +1.8% | +1.3% | -2.1% | +0.9% | -2.5% | -0.6% | +0.4% | +0.5% | +1.1% |
| 2004 | +0.8% | +1.8% | +1.2% | -4.8% | -0.2% | +0.0% | +0.6% | +3.3% | +0.5% | +1.3% | -1.9% | +0.6% | +2.9% |
| 2003 | · | · | · | · | · | · | · | · | +2.1% | -2.0% | +0.1% | +2.0% | +2.1% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
HYG 33.3%BIL 33.3%EMB 33.3%
2026-07+0.4%
BIL 33.3%SHY 33.3%HYG 33.3%
2026-06-2.1%
EMB 33.3%TLT 33.3%HYG 33.3%
2026-05+0.3%
EMB 33.3%HYG 33.3%BIL 33.3%
2026-04+0.6%
EMB 33.3%HYG 33.3%BIL 33.3%
2026-03+0.6%
BIL 33.3%SHY 33.3%HYG 33.3%
2026-02-3.4%
TLT 33.3%EMB 33.3%IEF 33.3%
2026-01+1.0%
EMB 33.3%HYG 33.3%LQD 33.3%
2025-12+0.3%
EMB 33.3%HYG 33.3%SHY 33.3%
2025-11-1.1%
EMB 33.3%LQD 33.3%TLT 33.3%
2025-10+0.6%
EMB 33.3%TLT 33.3%IEF 33.3%
2025-09+1.1%
EMB 33.3%TLT 33.3%LQD 33.3%