← 전략 목록
오리지널 듀얼모멘텀
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
VEU 100%
최근 리밸런싱 회전율 0.0% · 예상 거래비용 -0.000%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+6.3%
MDD
-19.6%
SHARPE
0.44
기간: 1995-02 ~ 2026-08
누적 수익률
1995-02 ~ 2026-08전략 수익률 +597.7%SPY 수익률 +2609.3%초과수익 -2011.6%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.7% | +5.3% | -8.1% | +7.7% | +3.8% | +0.2% | -1.1% | +2.9% | · | · | · | · | +16.6% |
| 2025 | +2.7% | -1.3% | -5.6% | -0.9% | +4.5% | +3.8% | -0.9% | +2.0% | +3.3% | +2.3% | +0.3% | +2.6% | +13.1% |
| 2024 | +1.6% | +5.2% | +3.3% | -4.0% | +5.1% | +3.5% | +1.2% | +2.3% | +2.1% | -0.9% | +6.0% | -2.4% | +24.9% |
| 2023 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | -3.5% | +0.4% | +3.2% | -1.6% | -4.7% | -2.2% | +8.1% | +4.5% | +4.9% |
| 2022 | -5.3% | -3.0% | +3.8% | -8.8% | +0.2% | -0.0% | +0.0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | -11.7% |
| 2021 | -1.0% | +2.8% | +4.5% | +5.3% | +0.7% | -0.6% | +2.3% | +3.0% | -4.7% | +7.0% | -0.8% | +4.6% | +25.1% |
| 2020 | -0.0% | -7.9% | -12.5% | -0.1% | -0.0% | +1.7% | +5.9% | +7.0% | -3.7% | -2.5% | +10.9% | +3.7% | -0.0% |
| 2019 | +0.1% | +0.2% | +1.7% | +4.1% | -6.4% | +7.0% | +1.5% | -1.7% | +1.9% | +2.2% | +3.6% | +2.9% | +17.9% |
| 2018 | +5.7% | -5.3% | -0.4% | +0.6% | -2.0% | +0.5% | +3.7% | +3.2% | +0.6% | -6.9% | +1.9% | -8.8% | -8.1% |
| 2017 | +1.8% | +3.9% | +0.1% | +1.0% | +1.4% | +0.4% | +3.4% | +0.6% | +1.8% | +2.0% | +0.6% | +2.1% | +20.8% |
| 2016 | -5.0% | -0.1% | 0.0% | +0.3% | +1.7% | +0.3% | +3.6% | +0.1% | +0.0% | -1.7% | +3.7% | +2.0% | +4.8% |
| 2015 | -3.0% | +5.6% | -1.6% | +1.0% | +1.3% | -2.0% | +2.3% | -6.1% | -2.6% | -0.1% | +0.3% | -1.7% | -6.9% |
| 2014 | -3.5% | +4.6% | +0.8% | +0.7% | +2.3% | +2.1% | -1.3% | +3.9% | -1.4% | +2.4% | +2.7% | -0.3% | +13.5% |
| 2013 | +2.3% | +1.2% | +3.8% | +1.9% | +2.4% | -1.3% | +5.2% | -3.0% | +3.2% | +4.6% | +3.0% | +2.6% | +28.7% |
| 2012 | +4.6% | +4.3% | +3.2% | -0.7% | -6.0% | -0.1% | +1.1% | +2.5% | +2.5% | -1.8% | +0.6% | +0.9% | +11.2% |
| 2011 | +2.3% | +3.5% | +0.0% | +2.9% | -3.3% | -1.1% | -2.4% | -5.6% | -6.9% | +10.9% | -0.4% | +1.0% | -0.2% |
| 2010 | -5.8% | +1.3% | +6.7% | -1.8% | -10.9% | -5.3% | +6.8% | -4.5% | +9.0% | +3.8% | 0.0% | +6.7% | +4.0% |
| 2009 | +0.2% | -0.0% | -0.0% | +0.1% | +0.0% | -0.0% | -0.1% | +0.1% | +0.0% | -3.3% | +4.9% | +1.4% | +3.1% |
| 2008 | +0.4% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.5% | -0.2% | -0.1% | +0.0% | +1.6% |
| 2007 | +1.5% | -2.0% | +1.2% | +4.4% | +3.4% | -1.5% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +9.2% |
| 2006 | +2.4% | +0.6% | +1.7% | +1.3% | -3.0% | +0.3% | +0.4% | +2.2% | +2.7% | +3.2% | +2.0% | +1.3% | +15.8% |
| 2005 | -2.2% | +2.1% | -1.8% | -1.9% | +3.2% | +0.2% | +3.8% | -0.9% | +0.8% | -2.4% | +4.4% | -0.2% | +4.8% |
| 2004 | +2.0% | +1.4% | -1.3% | -1.9% | +1.7% | +1.9% | -3.2% | +0.2% | +1.0% | +1.3% | +4.5% | +3.0% | +10.7% |
| 2003 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.2% | +5.4% | +1.1% | +5.0% | +10.5% |
| 2002 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1995 | · | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
VEU 100%
2026-07+2.9%
VEU 100%
2026-06-1.1%
VEU 100%
2026-05+0.2%
VEU 100%
2026-04+3.8%
VEU 100%
2026-03+7.7%
VEU 100%
2026-02-8.1%
VEU 100%
2026-01+5.3%
VEU 100%
2025-12+5.7%
VEU 100%
2025-11+2.6%
VEU 100%
2025-10+0.3%
VEU 100%
2025-09+2.3%
SPY 100%