← 전략 목록
PAA
현재 포지션 · 2026-08-31 기준
거래비용 입력:%· 라이브 구간만 적용
DBC 12.5%IEMG 12.5%GLD 12.5%QQQ 12.5%EWJ 12.5%SPY 12.5%PDBC 25%
최근 리밸런싱 회전율 45.8% · 예상 거래비용 -0.046%
1994-01 ~ 현재 · Yahoo Finance | 2026-08~: 실시간 계산
CAGR
+8.0%
MDD
-21.2%
SHARPE
0.51
기간: 2008-06 ~ 2026-08
누적 수익률
2008-06 ~ 2026-08전략 수익률 +317.3%SPY 수익률 +733.2%초과수익 -415.9%p
| 연도 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.0% | +4.8% | -5.0% | +6.7% | +2.7% | -0.9% | -2.5% | +3.7% | · | · | · | · | +15.8% |
| 2025 | +2.4% | -0.8% | +0.6% | -3.2% | +3.1% | +4.5% | +0.6% | +2.7% | +4.7% | +3.3% | +0.3% | +1.0% | +20.6% |
| 2024 | -1.7% | +3.0% | +2.5% | -3.5% | +2.7% | +0.8% | +0.2% | +1.8% | +2.5% | -1.1% | +4.7% | -4.7% | +7.0% |
| 2023 | +7.3% | -4.4% | -4.2% | +1.0% | +2.1% | +5.2% | +4.0% | -2.7% | -4.0% | -1.9% | +10.3% | +5.4% | +17.9% |
| 2022 | -3.7% | +6.1% | +8.1% | +1.0% | +3.8% | -7.5% | -2.0% | -4.6% | -7.0% | -1.6% | +3.4% | -1.9% | -7.0% |
| 2021 | +1.2% | +4.3% | +1.4% | +4.6% | +1.7% | +0.6% | +0.4% | +1.2% | -3.4% | +4.7% | -3.7% | +1.6% | +15.0% |
| 2020 | -3.2% | -3.6% | +1.3% | +1.3% | +4.7% | +3.2% | +6.4% | +3.3% | -3.0% | -0.9% | +8.5% | +6.1% | +25.8% |
| 2019 | +1.8% | +1.6% | +0.4% | +1.8% | -6.1% | +2.0% | +0.3% | +1.9% | -0.9% | +2.0% | +0.3% | +3.7% | +8.8% |
| 2018 | +6.0% | -3.2% | -2.7% | -1.1% | +1.9% | +0.7% | +1.9% | +3.4% | -0.9% | -7.7% | +1.1% | -7.2% | -8.3% |
| 2017 | +0.6% | +2.6% | +0.7% | +1.9% | +2.3% | -0.4% | +3.3% | +0.9% | -0.2% | +2.4% | +1.9% | +1.3% | +18.8% |
| 2016 | -5.4% | +1.6% | +0.9% | +0.3% | -0.5% | +0.6% | -0.8% | -0.6% | +1.5% | -1.3% | -1.2% | +2.3% | -2.9% |
| 2015 | -0.7% | -1.8% | -1.2% | -0.1% | -1.5% | -1.6% | +0.2% | -6.1% | +1.2% | +0.7% | +0.4% | -1.6% | -11.7% |
| 2014 | -2.9% | +3.9% | -1.1% | +0.9% | +2.0% | +1.6% | -1.7% | +3.8% | -3.7% | +2.4% | +1.0% | -0.7% | +5.4% |
| 2013 | +2.6% | +0.3% | +3.5% | +4.7% | -3.2% | -1.0% | +1.2% | -2.6% | +3.3% | +2.4% | +2.4% | +2.0% | +16.3% |
| 2012 | +2.4% | +1.2% | +1.4% | -1.3% | -4.1% | +0.0% | +1.1% | +0.7% | +2.0% | -1.9% | +1.6% | +3.7% | +6.9% |
| 2011 | +0.7% | +4.0% | -1.1% | +4.2% | -1.9% | -2.4% | +0.3% | +0.7% | +0.2% | -0.5% | -1.5% | +1.3% | +3.8% |
| 2010 | -5.1% | +2.4% | +7.1% | +2.9% | -5.9% | +1.9% | +1.8% | -4.0% | +1.8% | +4.3% | -1.1% | +6.8% | +12.6% |
| 2009 | -5.1% | -1.6% | +3.6% | -0.8% | +6.0% | -1.5% | +7.7% | +3.3% | +4.0% | -3.4% | +5.8% | +2.0% | +20.9% |
| 2008 | · | · | · | · | · | -3.0% | -8.0% | +1.4% | -7.6% | -5.0% | +7.7% | +6.1% | -9.3% |
라이브 구간 포지션 내역
2026-08진행중
DBC 12.5%IEMG 12.5%GLD 12.5%QQQ 12.5%EWJ 12.5%SPY 12.5%PDBC 25%
2026-07+3.7%
DBC 9.7%VGK 9.7%VNQ 9.7%SPY 9.7%EWJ 9.7%IWM 9.7%PDBC 41.7%
2026-06-2.5%
IWM 30.6%QQQ 13.9%IEMG 13.9%EWJ 13.9%VNQ 13.9%SPY 13.9%
2026-05-0.9%
QQQ 30.6%IEMG 13.9%IWM 13.9%SPY 13.9%EWJ 13.9%DBC 13.9%
2026-04+2.7%
DBC 15.3%QQQ 15.3%IEMG 15.3%IWM 15.3%SPY 15.3%VNQ 15.3%PDBC 8.3%
2026-03+6.7%
DBC 1.4%HYG 1.4%GLD 1.4%LQD 1.4%IWM 1.4%EWJ 1.4%PDBC 91.7%
2026-02-5.0%
GLD 15.3%EWJ 23.6%IEMG 15.3%VGK 15.3%DBC 15.3%VNQ 15.3%
2026-01+4.8%
GLD 15.3%IEMG 15.3%DBC 15.3%EWJ 15.3%VGK 15.3%IWM 15.3%IEMG 8.3%
2025-12+6.0%
GLD 13.9%VGK 13.9%IEMG 13.9%EWJ 13.9%SPY 13.9%QQQ 13.9%IEMG 16.7%
2025-11+1.0%
GLD 16.7%IWM 16.7%IEMG 16.7%VGK 16.7%QQQ 16.7%SPY 16.7%
2025-10+0.3%
GLD 15.3%QQQ 23.6%IEMG 15.3%EWJ 15.3%IWM 15.3%SPY 15.3%
2025-09+3.3%
GLD 16.7%QQQ 16.7%IEMG 16.7%IWM 16.7%SPY 16.7%EWJ 16.7%