| # | 종목명 | 매니저 수↓ | 총 가치⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com IncAMZN | 4 | $1.7B |
| 2 | Energy Select SPDRXLE | 2 | $1.0B |
| 3 | Mastercard IncMA | 2 | $300M |
| 4 | Costco WholesaleCOST | 1 | $5.0B |
| 5 | Tesla IncTSLA | 1 | $3.5B |
| 6 | BP plcBP | 1 | $3.5B |
| 7 | Alphabet IncGOOGL | 1 | $3.0B |
| 8 | Taiwan SemiconductorTSM | 1 | $2.0B |
| 9 | CrowdStrike HoldingsCRWD | 1 | $1.5B |
| 10 | GE AerospaceGE | 1 | $500M |
| 11 | Ovintiv IncOVV | 1 | $400M |
| 12 | Meta PlatformsMETA | 1 | $200M |
| 13 | Occidental PetroleumOXY | 1 | $100M |
| 14 | Alibaba GroupBABA | 1 | $100M |
| 15 | iShares Russell 2000IWM | 1 | $90M |
| 16 | Red Rock ResortsRRR | 1 | $60M |
| 17 | PDD HoldingsPDD | 1 | $60M |
| 18 | PalantirPLTR | 1 | $40M |
| 19 | iShares China Large-CapFXI | 1 | $40M |
| 20 | Enterprise ProductsEPD | 1 | $30M |
| 21 | Marcus CorpMCS | 1 | $20M |
| 22 | Rimini StreetRMNI | 1 | $10M |
* 기관투자자(인덱스 펀드) 제외, 58개 매니저 기준 집계