| # | 종목명 | 매니저 수↓ | 총 가치⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba GroupBABA | 3 | — |
| 2 | KrogerKR | 1 | — |
| 3 | iShares 20Y TsyTLT | 1 | — |
| 4 | Two Harbors InvestmentTWO | 1 | — |
| 5 | S&P GlobalSPGI | 1 | — |
| 6 | Spotify TechnologySPOT | 1 | — |
| 7 | Astera LabsALAB | 1 | — |
| 8 | Visa IncV | 1 | — |
| 9 | Super Micro ComputerSMCI | 1 | — |
| 10 | Chevron CorpCVX | 1 | — |
| 11 | Berkshire Hathaway BBRK_B | 1 | — |
| 12 | SPDR S&P 500 ETFSPY | 1 | — |
| 13 | Rec SiliconRCMRF | 1 | — |
| 14 | Vishay PrecisionVPG | 1 | — |
| 15 | MSCI IncMSCI | 1 | — |
| 16 | Coupang IncCPNG | 1 | — |
| 17 | TXNM EnergyTXNM | 1 | — |
| 18 | BHP GroupBHP | 1 | — |
| 19 | eBay IncEBAY | 1 | — |
| 20 | Teva PharmaceuticalTEVA | 1 | — |
| 21 | Palo Alto NetworksPANW | 1 | — |
* 기관투자자(인덱스 펀드) 제외, 58개 매니저 기준 집계