| # | 종목명 | 매니저 수↓ | 총 가치⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft CorpMSFT | 29 | $99.1B+$1.9B (+1.9%) |
| 2 | Alphabet IncGOOGL | 29 | $76.3B+$5.2B (+7.3%) |
| 3 | NVIDIA CorpNVDA | 27 | $91.7B+$4.8B (+5.5%) |
| 4 | Meta PlatformsMETA | 27 | $86.8B+$3.0B (+3.6%) |
| 5 | AmazonAMZN | 23 | $72.6B+$3.8B (+5.5%) |
| 6 | AppleAAPL | 16 | $178.6B+$330M (+0.2%) |
| 7 | VisaV | 14 | $30.7B+$820M (+2.7%) |
| 8 | PalantirPLTR | 11 | $11.9B+$947M (+8.7%) |
| 9 | SPDR Gold SharesGLD | 9 | $16.6B+$800M (+5.0%) |
| 10 | JPMorgan ChaseJPM | 8 | $26.9B+$700M (+2.7%) |
| 11 | CrowdStrike HoldingsCRWD | 8 | $6.2B+$1.8B (+40.9%) |
| 12 | Uber TechnologiesUBER | 7 | $7.8B+$430M (+5.8%) |
| 13 | MastercardMA | 6 | $3.5B+$420M (+13.5%) |
| 14 | Tesla IncTSLA | 5 | $14.1B+$4.0B (+39.6%) |
| 15 | Occidental PetroleumOXY | 4 | $17.5B |
| 16 | SPDR S&P 500 ETFSPY | 4 | $10.4B-$1.7B (-14.0%) |
| 17 | Moody's CorpMCO | 4 | $9.1B |
| 18 | Alibaba GroupBABA | 4 | $205M-$541M (-72.6%) |
| 19 | Cheniere EnergyLNG | 3 | $7.1B+$210M (+3.0%) |
| 20 | Netflix IncNFLX | 3 | $3.0B+$100M (+3.4%) |
| 21 | iShares MSCI EM ETFEEM | 3 | $1.3B+$100M (+8.3%) |
| 22 | S&P GlobalSPGI | 3 | $880M-$1.6B (-64.4%) |
| 23 | Mr. Cooper GroupCOOP | 3 | $330M+$10M (+3.1%) |
| 24 | iShares China Large-CapFXI | 3 | $160M+$40M (+33.3%) |
| 25 | PDD HoldingsPDD | 3 | $137M+$61M (+80.3%) |
| 26 | Bank of AmericaBAC | 2 | $22.2B-$1.0B (-4.3%) |
| 27 | ChevronCVX | 2 | $16.9B-$700M (-4.0%) |
| 28 | Booking HoldingsBKNG | 2 | $8.4B+$230M (+2.8%) |
| 29 | Costco WholesaleCOST | 2 | $5.2B+$5.0B (+3578.6%) |
| 30 | Berkshire Hathaway BBRK_B | 2 | $4.4B-$2.4B (-35.3%) |
* 기관투자자(인덱스 펀드) 제외, 58개 매니저 기준 집계